Type : | Cession d'entreprise |
En k€/année | En k€ | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | CA | 640 | 780 | 1 000 |
Marge brute | Marge | |||
EBE | EBE | |||
Résultat exploitation | REX | 36 | 37 | 90 |
Résultat net | RN | 30 | 35 | 80 |
Nb. de personnes | Nb | 3 | 3 | 4 |
En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 440 | 640 | 780 | 1 000 |
Marge brute | ||||
EBE | ||||
Résultat exploitation | 50 | 36 | 37 | 90 |
Résultat net | 45 | 30 | 35 | 80 |
Nb. de personnes | 2 | 3 | 3 | 4 |
Prix de cession souhaité : 450 k€
Exercice clos en Mars, donc les chiffres n+1 concernent l'année en cours déjà en croissance de plus de 20% sur les 3 premiers mois.
Activité reprise en 2019, stratégie revue et repositionnée avec évolution du modèle économique, ouverture fournisseurs, refonte du site en 2020, passage du mode dropshipping au mode mixte.
Constitution d'un stock avec entrepôt (140 k€ de stock).
Activité en croissance.
Rémunération direction par remontée de dividendes.
Personne physique ou morale
Profil particulier avec de bonnes capacités d'investissement et une bonne connaissance du milieu de la distribution industrielle et éventuellement e-commerce.
Profil industriel souhaitant s'ouvrir au marché du e-commerce en partant d'un acquis solide.
Le périmètre du projet dépendra de l'ambition du repreneur.