Un duo d’investisseurs regroupés au sein de Yesfin a réalisé l’acquisition du bureau Aurélio Cigna, situé à Courcelles et actif depuis plus de 40 ans dans le secteur du courtage en assurances et en crédits proposant un service complet sur-mesure à ses clients.
Monsieur Aurelio Cigna, actionnaire et fondateur du bureau, passe donc la main à Messieurs Frédéric Smits et Pietro Cammilleri et les accompagne avec beaucoup d’enthousiasme dans cette reprise.
Cette transmission « dans la continuité » devrait ainsi permettre au bureau Cigna de pérenniser ses activités et continuer son développement, tout en conservant les clés de son succès : Des services de qualité, des compétences pointues et une grande disponibilité auprès de ses clients.
Closing est heureux d’avoir accompagné les actionnaires du bureau Aurélio Cigna tout au long du processus menant à cette transaction
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• CLOSING |
Toute l'actualité de |
---|
• YESFIN |
A propos de CLOSING |
Place de Célestines 5000 Namur Tél : 00 32 4 86 96 13 99 Contact :
Rémy TemplierFiche complete |
Nous intervenons à vos côtés comme intermédiaire, soit de A à Z (mandat), soit comme conseil ponctuel pour vos opérations de cession, acquisition, levée de fonds, évaluation, développement,... |
Les dernieres actualités de CLOSING | |||
---|---|---|---|
14/01/2025 | ATMOS se réorganise, opération assistée par CLOSING | ||
13/01/2025 | Transmission familiale chez DANDOY SPORTS, opération organisée par C... | ||
12/12/2024 | Le GROUPE DECUBE transmis à son management, opération organisée par... | ||
09/12/2024 | Assisté par CLOSING, le groupe BSOLUTIONS armé pour la prochaine dé... | ||
04/12/2024 | Assistée par CLOSING, LA VITRERIE FOX change de mains |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Cabinet de courtage en assurances et comparateur d'assurances senior et emprunteur | CA : 850k€ | ||
Gestion des risques | CA : 700k€ | ||
Consultant et formateur en assurances spécialiste en marchés publics | CA : 130k€ | ||
Portefeuille clients séniors mutuelle santé | CA : 0k€ | ||
Portefeuille d'assurance emprunteur | CA : 0k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Assurance" / en Belgique |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Courtier en assurances | Bretagne | CA Max : 5.000k€ | A7858 |
Courtage d'assurances, gestion de patrimoine, financement | Bretagne | CA Max : 1.500k€ | A9774 |
Cabinet de courtage en assurances | Alsace | CA Max : 1.000k€ | A11710 |
Négoce de produits BtoB | France | CA Max : 800k€ | A10524 |
Les acheteurs du secteur "Assurance" |