ACQUÉREUR
MÉTIER : Chocolatier et Confiseur
IMPLANTATION : Nationale
CHIFFRE D’AFFAIRES : Plus de 20 M€
EFFECTIF : Plus de 200 salariés
CÉDANT
MÉTIER : Fabrication et vente de chocolats
IMPLANTATION : < 200 kms de Paris
CHIFFRE D’AFFAIRES : 4,5 M€
EFFECTIF : 35 personnes
Les cédants ont su pendant 20 ans s’implanter sur plusieurs villes avec des points de vente en emplacement de premier ordre, tout en assurant une très grande diversité (originalité) et qualité par leur atelier de production.
La notoriété de la marque est forte et connue régionalement, voire nationalement.
Les cédants souhaitaient évoluer vers d’autres activités, et se sont appuyés sur le savoir faire de SYNERCOM FRANCE pour les accompagner dans leur projet de cession.
M&A : Michel LE BELLEGO - SYNERCOM FRANCE
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• SYNERCOM FRANCE - Ile de France |
A propos de SYNERCOM FRANCE - Ile de France |
31, rue La Boétie 75008 Paris Tél : 01 43 48 78 78 Contact :
Christophe BERTHIERFiche complete |
Conseil en cession d’entreprises Conseil en acquisition d’entreprises Conseil en ingénierie financière Conseil en levée de fonds |
Les dernieres actualités de SYNERCOM FRANCE - Ile de France | |||
---|---|---|---|
30/12/2024 | SYNERCOM FRANCE IDF conseille la cession de la société AUSTRAL à GB... | ||
25/10/2024 | Prochain Webinaire SYNERCOM - Jeudi 16 janvier 2025 : Les principales ... | ||
18/10/2024 | SYNERCOM FRANCE IDF organise la cession des établissements VERDUN à ... | ||
07/10/2024 | "Réussir la cession de sa PME avec SYNERCOM " - Interview Christophe ... | ||
19/07/2024 | SYNERCOM FRANCE IDF organise la cession de la société STATIGEST au g... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Production et vente B2B et B2C de chocolats et confiseries | CA : 2.100k€ | ||
Production de biscuits chocolatés | CA : 2.100k€ | ||
Fabrication et vente de chocolats et confiseries (B2C/B2B) | CA : 1.600k€ | ||
Chocolaterie sous franchise - 3 points de vente | CA : 900k€ | ||
Fabrication de nougat et confiserie | CA : 850k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Production de biscuits / Confiseries" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Production de viennoiserie | France | CA Max : 100.000k€ | A17331 |
Production de biscuits / confiseries | Ile-de-France | CA Max : 50.000k€ | A15324 |
Agroalimentaire (confiserie, biscuits,...) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 15.000k€ | A4465 |
Toutes productions alimentaires | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A16355 |
Productions alimentaires | Aquitaine | CA Max : 5.000k€ | A16350 |
Les acheteurs du secteur "Production de biscuits / Confiseries" |