NEEL FRAISSE est une PME implantée à Montbrison (42) depuis 1956. Experte dans les énergies : chauffage, traitement de l’air, photovoltaïque et la plomberie, elle adresse une grande diversité de marchés et réalisait un chiffre d’affaires annuel de 3,3 M€ en 2022.
Son actionnaire souhaitait se retirer après 20 années à sa gestion.
Le Groupe DYNEFF est un major de l’énergie, historiquement spécialisé dans la distribution d’hydrocarbures et en phase de diversification. Il consolidait un chiffre d’affaires d’environ 3,9 Mrd€ en 2022 pour 700 employés.
SYNERCOM France a accompagné le Cédant à partir de 2022 sur toutes les phases du processus de cession.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne | ||
Jonathan BELLE SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne |
Toute l'actualité de |
---|
• DYNEFF S.A.S. |
• NEEL FRAISSE |
A propos de SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne |
49 rue Louis Blanc 69006 Lyon Tél : 04 27 44 81 21 Contact :
Henri LORETTOFiche complete |
SYNERCOM France est un réseau national de cabinets de conseil en transmission, cession et acquisition d’entreprises regroupant 20 associés, consultants et salariés sur tout le territoire, et un des leaders français indépendants sur le marché de la PME/PMI. |
Les dernieres actualités de SYNERCOM France Rhône-Alpes / Auvergne | |||
---|---|---|---|
31/12/2024 | SYNERCOM FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE accompagne FUTURA 21 qui rejoint ... | ||
26/12/2024 | ASCOMEDIA s'adosse à un groupe industriel, opération organisée par ... | ||
24/12/2024 | Yvan TARI rejoint SYNERCOM RHONE-ALPES | ||
24/12/2024 | SYNERCOM facilite la reprise de HOLIDAYS BOATS | ||
23/12/2024 | SYNERCOM RHÔNE ALPES conseille la cession d'ACCES BAT |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Groupe spécialisé en solutions photovoltaïques et pompes à chaleur | CA : 13.000k€ | ||
Chauffage bois et solaire : Négoce et pose | CA : 5.300k€ | ||
Travaux de second œuvre : plomberie et chauffage | CA : 3.800k€ | ||
Climatisation et énergies renouvelables | CA : 3.800k€ | ||
Installation d'équipements thermiques et de climatisation pour les professionnels | CA : 3.700k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Electricité / plomberie / chauffage (BtoC) " / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Installation, dépannage et maintenance de chauffage / climatisation BtoC | France | CA Max : 50.000k€ | A12723 |
Isolation thermique, plomberie et chauffage | Ile-de-France | CA Max : 25.000k€ | A16228 |
Plomberie, chauffage et climatisation | Languedoc-Roussillon | CA Max : 750k€ | A16577 |
Les acheteurs du secteur "Electricité / plomberie / chauffage (BtoC) " |