SMART ENTREPRENEURS PARTNERS accompagne le GROUPE PHEA dans l’acquisition de la société DUBOIS.
Pour en savoir plus : http://www.smart-entrepreneurs.frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• SIPAREX (194) | ||
Conseil de l'acquéreur | ||
• SMART ENTREPRENEURS PARTNERS |
Toute l'actualité de |
---|
• GROUPE PHEA |
• DUBOIS |
A propos de SMART ENTREPRENEURS PARTNERS |
59 Rue de Ponthieu 75008 Paris Tél : 06 21 84 07 53 Fax : * Contacts :
Gael DUBOSQJérôme REVILLIER Fiche complete |
SMART-ENTREPRENEURS PARTNERS est une banque d'affaires dédiée aux dirigeants de PME et ETI qui recherchent un accompagnement efficace pour leurs opérations de levée de fonds, cessions ou croissances externes. Nos 7 implantations et les profils de nos 12 associés, garantissent à la fois notre expertise, mais aussi notre réactivité / proximité. |
Les dernieres actualités de SMART ENTREPRENEURS PARTNERS | |||
---|---|---|---|
17/04/2024 | SMART ENTREPRENEURS PARTNERS accompagne PRS HEALTHCARE pour son opéra... | ||
20/12/2023 | SMART ENTREPRENEURS PARTNERS conseille HYGIE31 dans le cadre de l’ac... | ||
28/07/2023 | SMART ENTREPRENEURS PARTNERS accompagne SERVICA pour son opération de... | ||
22/07/2023 | SMART ENTREPRENEURS PARTNERS accompagne IZITEK pour son opération de ... | ||
06/07/2023 | SMART ENTREPRENEURS PARTNERS accompagne KANOPE dans le cadre de leur a... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Métallurgie : fabricant d'articles de quincaillerie | CA : 1.275k€ | ||
Tôlerie fine, pliage, emboutissage, soudure et poinçonnage | CA : 1.200k€ | ||
Conception et fabrication de produits en matériaux composites | CA : 720k€ | ||
Mécanique industrielle de maintenance | CA : 610k€ | ||
Tôlerie et chaudronnerie | CA : 550k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transformation" / en Auvergne |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transformation et assemblage | Ile-de-France | CA Max : 20.000k€ | A17167 |
Conception, fabrication, transformation de produits métalliques à forte valeur ajoutée | Rhône-Alpes | CA Max : 14.000k€ | A16924 |
PME industrielle : Métallurgie ou travail du bois | Rhône-Alpes | CA Max : 12.000k€ | A14181 |
Travail des métaux | France | CA Max : 10.000k€ | A16349 |
Transformation des métaux | France | CA Max : 9.000k€ | A16891 |
Les acheteurs du secteur "Transformation" |