Sefico Nexia Finance a accompagné les dirigeants d'un éditeur de solutions logicielles dans leur processus de cession .
Approche SEFICO NEXIA FINANCE
Équipe SEFICO NEXIA FINANCE
Jean-Claude LOUCHE
Associé
SEFICO NEXIA FINANCE, ligne de service dédiée aux opérations de M&A du cabinet SEFICO NEXIA. Le cabinet accompagne ses clients dans tous leurs projets de rapprochement et de développement tel qu’une étude de valorisation, un projet de cession, d’acquisition, d’adossement ou d’ingénierie financière. En tant que membre de NEXIA INTERNATIONAL, SEFICO NEXIA FINANCE bénéficie du huitième réseau mondial sur lequel s’appuyer.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• NEXIA S&A FINANCE |
A propos de NEXIA S&A FINANCE |
65, avenue Kléber 75116 PARIS Tél : 10 44 34 08 00 Contacts :
Jean-Claude LOUCHEMattéo ALLEGRE Fiche complete |
NEXIA S&A FINANCE, conseil en fusion et acquisition, vous accompagne dans vos projets de rapprochement et de développement. |
Les dernieres actualités de NEXIA S&A FINANCE | |||
---|---|---|---|
29/12/2023 | NEXIA S&A FINANCE a accompagné la cession de la société MOSAIC DEVE... | ||
21/12/2023 | NEXIA S&A FINANCE conseille l'adossement de la société CENTRAL PEINT... | ||
18/12/2023 | NEXIA S&A FINANCE a accompagné la cession du cabinet d’expertise co... | ||
30/09/2023 | NEXIA S&A FINANCE a accompagné la cession de la société ASSET COURT... | ||
25/04/2023 | NEXIA S&A FINANCE a accompagné le dirigeant de la société SUNNIKAN ... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Editeur de solutions IIOT | CA : 2.250k€ | ||
Éditeur de logiciel dans le domaine de la gestion des actifs informatiques | CA : 60k€ | ||
Edition de logiciels applicatifs innovants | CA : 0k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Logiciels B2B" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Edition de logiciel BtoB | France | CA Max : 30.000k€ | A7617 |
Editeur métier, équipement de la maison, coopératives agricoles | France | CA Max : 5.000k€ | A10972 |
Éditeur de logiciels / Société de services innovant B2B | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A11418 |
Éditeur de logiciels / prestataire de services informatiques | France | CA Max : 5.000k€ | A14628 |
Les acheteurs du secteur "Logiciels B2B" |