MBA Capital Marseille conseille la cession d'un transporteur routier.
Pour en savoir plus : http://mbacapital.com/bureaux/marseilleLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• MBA CAPITAL - MARSEILLE | ||
Philippe AMIDIEU MBA CAPITAL - MARSEILLE |
A propos de MBA CAPITAL - MARSEILLE |
3 Rue Roux de Brignoles 13006 Marseille Tél : 04 91 78 75 02 Contacts :
Pierre ROUXMarine VALLOT Fiche complete |
MBA Capital Marseille intervient, principalement en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon, sur tous types d’opérations de haut de bilan et en évaluation d'entreprises, d'actifs ou de titres. |
Les dernieres actualités de MBA CAPITAL - MARSEILLE | |||
---|---|---|---|
04/12/2024 | Le groupe NICKEL CHROME cédé à MAISON ET SERVICES, opération organ... | ||
18/11/2024 | Un fabricant et commerçant de pièces de métal rachète une entrepri... | ||
15/11/2024 | Cédant ou acquéreur : Comment réussir sa transaction viticole ? | ||
18/10/2024 | KARSAN et COSMOBILIS se rapprochent de HCI, opération organisée par ... | ||
18/10/2024 | Les dirigeants de FIZFAB acquièrent la totalité du capital suite à ... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transport et logistique | CA : 19.000k€ | ||
Deux sociétés spécialisées dans le groupage et le transport de lots complets | CA : 9.200k€ | ||
Transports de marchandises - lots complets | CA : 7.700k€ | ||
Transport routier de marchandises (frigorifique) | CA : 7.300k€ | ||
Transport exceptionnel et international | CA : 4.800k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Transport routier" / en PACA |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Transports routiers de marchandises | France | CA Max : 50.000k€ | A14936 |
Transport routier en lots / petit lots et distribution régionale | Pays-de-la-Loire | CA Max : 20.000k€ | A14358 |
Groupage / Lots complets en tautliner | Rhône-Alpes | CA Max : 20.000k€ | A14357 |
Transport routier de marchandises | Lorraine | CA Max : 10.000k€ | A14356 |
Transport routier | Pays-de-la-Loire | CA Max : 10.000k€ | A7269 |
Les acheteurs du secteur "Transport routier" |