Le groupe NICKEL CHROME, est un spécialiste dans l’entretien et le nettoyage de locaux pour les professionnels. Depuis sa création en 2011, l’entreprise a enregistré une croissance significative. Après avoir examiné plusieurs propositions de reprise, le choix du repreneur s’est porté sur une entreprise indépendante, solidement ancrée sur le territoire local. En reprenant NICKEL CHROME, le dirigeant de MAISON ET SERVICES poursuit activement sa stratégie de développement, notamment en se positionnant davantage auprès d’une clientèle professionnelle.
Pour en savoir plus : https://mbacapital.com/realisations/groupe-nickel-chrome-cession-maison-et-services/Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• MBA CAPITAL NANTES | ||
Stéphane MICHEL MBA CAPITAL NANTES |
Toute l'actualité de |
---|
• MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT |
A propos de MBA CAPITAL NANTES |
29 Bis rue de la Chézine 44100 NANTES Tél : Contact :
Stéphane MICHELFiche complete |
MBA CAPITAL est un réseau de conseils spécialisés dans le conseil en fusions-acquisitions, transmissions d'entreprises, levées de capitaux, LMBO, LBO, IPO et autres opérations d'ingénierie financière. |
Les dernieres actualités de MBA CAPITAL NANTES | |||
---|---|---|---|
18/11/2024 | Un fabricant et commerçant de pièces de métal rachète une entrepri... | ||
15/11/2024 | Cédant ou acquéreur : Comment réussir sa transaction viticole ? | ||
18/10/2024 | KARSAN et COSMOBILIS se rapprochent de HCI, opération organisée par ... | ||
18/10/2024 | Les dirigeants de FIZFAB acquièrent la totalité du capital suite à ... | ||
15/10/2024 | SELECTRA entre au capital de PLACE DES ÉNERGIES, opération organisé... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | CA : 40.000k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 3.500k€ | ||
Nettoyage industriel et multi-services | CA : 3.000k€ | ||
Nettoyage et entretien | CA : 2.700k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 2.600k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en Poitou-Charentes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage industriel | France | CA Max : 50.000k€ | A16904 |
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 9.000k€ | A2749 |
Nettoyage et entretien | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A16118 |
Nettoyage BtoB : tertiaire, immeubles et copropriétés | Rhône-Alpes | CA Max : 3.000k€ | A15738 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |