le cabinet LPC a accompagné la cession de la société MVE, spécialisée dans les services à la personne (ménage, repassage, garde d'enfants) à la société O² GROUPE OUI CARE.
Chiffres d'affaires 771 K€/ an.
Nouveau projet professionnel de la gérante.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• SAS LPC |
Toute l'actualité de |
---|
• OUI CARE |
A propos de SAS LPC |
1, rue du Pavillon 03800 ST-BONNET DE ROCHEFORT Tél : 06 21 34 71 25 Contacts :
Louis THIVATLouis THIVAT Fiche complete |
Conseil en transmission d'entreprises, membre du réseau FRANCESSION. |
Les dernieres actualités de SAS LPC | |||
---|---|---|---|
08/06/2023 | Le cabinet L.P.C. du réseau FRANCESSION a accompagné la cession de l... | ||
14/04/2023 | Le cabinet L.P.C. du réseau FRANCESSION à accompagné la cession de ... | ||
25/01/2023 | Le cabinet L.P.C. a accompagné la cession de la ALLIER-STORES à Beno... | ||
10/10/2022 | Le cabinet L.P.C. (FRANCESSION) a accompagné avec succès la cession ... | ||
30/06/2022 | Le cabinet L.P.C. a accompagné la cession de la société BAT'INOV da... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Garde d'enfants à domicile | CA : 2.800k€ | ||
Services à la personne avec agrément - 2 sociétés | CA : 1.850k€ | ||
Services à la personne | CA : 1.800k€ | ||
Services à la personne | CA : 1.800k€ | ||
Services à la personne avec agrément - sous franchise | CA : 1.700k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Aide à domicile" / en Auvergne |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Services à domicile | Poitou-Charentes | CA Max : 2.000k€ | A16994 |
Services aux personnes dépendantes | Rhône-Alpes | CA Max : 1.200k€ | A14951 |
Services à la personne en situation de dépendance | Pays-de-la-Loire | CA Max : 800k€ | A14959 |
Agence de services à la personne | Languedoc-Roussillon | CA Max : 800k€ | A17363 |
Les acheteurs du secteur "Aide à domicile" |