LARGILLIÈRE FINANCE accompagne un groupe du courtage en assurance dans l'acquisition d'un courtier en assurance.
Pour en savoir plus : http://www.largilliere-finance.comLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• LARGILLIÈRE FINANCE | ||
Shamir RAZAVHOUSSEN LARGILLIÈRE FINANCE |
A propos de LARGILLIÈRE FINANCE |
17-19, avenue Montaigne 75008 Paris Tél : 01 46 10 07 96 Contact :
Tanguy MANTELINFiche complete |
Largillière Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires sur toutes leurs opérations financières de haut de bilan : • Cessions majoritaires ou minoritaires, adossements • Opérations de LBO, OBO, MBO, MBI … • Opérations de croissance externe • Recherche de financement (capital, dette(s),…) • Conseil stratégique et ingénierie financière |
Les dernieres actualités de LARGILLIÈRE FINANCE | |||
---|---|---|---|
15/01/2025 | LARGILLIÈRE FINANCE accompagne NORMAN K. dans l'ouverture de son capi... | ||
19/11/2024 | LARGILLIÈRE FINANCE assiste Agami Family Office dans son rapprochemen... | ||
06/11/2024 | LARGILLIÈRE FINANCE a accompagné un groupe de promotion immobilière... | ||
23/10/2024 | LARGILLIÈRE FINANCE conseille KLEE GROUP dans l'acquisition d'ALENIUM... | ||
22/10/2024 | LARGILLIÈRE FINANCE assiste BUSINESS O² dans le cadre d’un LBO min... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Cabinet de courtage en assurances et comparateur d'assurances senior et emprunteur | CA : 850k€ | ||
Consultant et formateur en assurances spécialiste en marchés publics | CA : 130k€ | ||
Portefeuille d'assurance emprunteur | CA : 0k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Assurance" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Courtier en assurances | Bretagne | CA Max : 5.000k€ | A7858 |
Courtage d'assurances, gestion de patrimoine, financement | Bretagne | CA Max : 1.500k€ | A9774 |
Cabinet de courtage en assurances | Alsace | CA Max : 1.000k€ | A11710 |
Négoce de produits BtoB | France | CA Max : 800k€ | A10524 |
Les acheteurs du secteur "Assurance" |