WeDressFair lève un premier tour de table auprès de makesense, KIMPA - Impact Investing et de Business Angels (cc Bertrand Milliere). L'objectif de cette levée de fonds s'inscrit dans une volonté d'amplifier la voix de la mode responsable en élargissant le catalogue et en ouvrant de nouvelles verticales.
A propos de l'entreprise
Fondée en 2018 par 3 brillants entrepreneurs Marie NGUYEN, Antoine Coulaud & Kévin Chavanne, WeDressFair est le site leader français de la mode responsable avec 130 marques partenaires et + 6 000 références.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• BPI FRANCE INVESTISSEMENT (969) | ||
• MAKESENSE SEED I | ||
Conseil de la société | ||
• KICKSTON |
Toute l'actualité de |
---|
• WEDRESSFAIR |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
25/11/2022 | La start-up de mode responsable WEDRESSFAIR reçoit 2 M€ |
A propos de KICKSTON |
18 Avenue de Messine 75008 PARIS Tél : 678217333 Contact :
Amaury BOELLEFiche complete |
Kickston est une banque d'affaires qui accompagne les entrepreneurs dans leurs opérations de levée de fonds et de cession. |
Les dernieres actualités de KICKSTON | |||
---|---|---|---|
18/10/2022 | KICKSTON appuie la levée de fonds de CUVÉE PRIVÉE auprès de FOUNDE... | ||
02/06/2022 | KICKSTON conseille ITEXIS dans sa cession intégrale à EASYVISTA | ||
30/05/2022 | KICKSTON épaule MAXESPORT pour son premier tour de table | ||
24/05/2022 | KICKSTON accompagne la levée de fonds de la société LES PETITS PROD... | ||
24/03/2022 | KICKSTON accompagne VENDREDI dans sa levée de fonds auprès d'AONIA V... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Site e-commerce : vente d'équipement pour les métiers de bouche | CA : 500k€ | ||
E-commerce - cadeaux originaux, gadgets, décoration | CA : 110k€ | ||
Site web (marketplace) de services - vente du code en marque blanche | CA : 15k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "E-commerce" / en Rhône-Alpes |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
E-commerce : retail spécialisé | France | CA Max : 30.000k€ | A15984 |
E-commerce de consommables | Midi-Pyrénées | CA Max : 1.500k€ | A11224 |
Site e-commerce | France | CA Max : 300k€ | A10443 |
Les acheteurs du secteur "E-commerce" |