Roche Azur réalise l'acquisition de la société Serdenet. Le Groupe renforce ainsi sa présence locale en acquérant des acteurs implantés au cœur de la région PACA. Ce rapprochement stratégique permettra à Roche Azur de compléter son offre dans le Sud-Est de la France, en sus des services proposés par Techni Line Plus, tout en s'appuyant sur une expertise sectorielle.
Serdenet est une société spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, reconnue notamment auprès des syndicats de copropriété de la Côte d'Azur et des acteurs tertiaires.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• IMPULSE Corporate Finance | ||
Baptiste BISQUERT IMPULSE Corporate Finance |
||
Sophie CUQ IMPULSE Corporate Finance |
||
Charles TETARD IMPULSE Corporate Finance |
Toute l'actualité de |
---|
• ROCHE AZUR |
• SERDENET |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
21/12/2023 | ROCHE AZUR réalise l'acquisition de la société SERDENET |
A propos de IMPULSE Corporate Finance |
83 Av. Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Tél : 01 74 54 93 86 Contacts :
Baptiste BISQUERTCharles TETARD Fiche complete |
Impulse CF, expert en conseil financier depuis 2016, accompagne les professionnels dans leurs projets de haut-de-bilan : groupes industriels, start-ups, entreprises familiales et fonds d'investissement. En quête d'une accompagnement complet et personnalisée ? Découvrez ce que nous pouvons vous offrir. |
Les dernieres actualités de IMPULSE Corporate Finance | |||
---|---|---|---|
08/04/2024 | LORIENCE acquiert les actifs de MYVITALSKIN, opération assistée par ... | ||
21/12/2023 | IMPULSE CF accompagne les actionnaires de CJP METALLERIE lors de la ce... | ||
19/12/2023 | IMPULSE CF accompagne ROCHE AZUR lors de l'acquisition de TUR FRED | ||
13/06/2023 | IMPULSE CF accompagne les actionnaires de NORMANDIE ENTREPOTS lors de ... | ||
30/05/2023 | IMPULSE CF accompagne CERCLE FINANCE et SURPERFORMANCE lors de leur ra... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Nettoyage et propreté | CA : 40.000k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 3.500k€ | ||
Nettoyage industriel et multi-services | CA : 3.000k€ | ||
Nettoyage industriel | CA : 2.600k€ | ||
Groupe d'entreprises de nettoyage industriel | CA : 2.430k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Nettoyage et entretien" / en PACA |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Propreté dans le secteur du tertiaire privé, des syndics, ... | France | CA Max : 30.000k€ | A11059 |
Nettoyage et propreté | Ile-de-France | CA Max : 9.000k€ | A2749 |
Nettoyage et entretien | Ile-de-France | CA Max : 5.000k€ | A16118 |
Nettoyage BtoB : tertiaire, immeubles et copropriétés | Rhône-Alpes | CA Max : 3.000k€ | A15738 |
Nettoyage industriel | Rhône-Alpes | CA Max : 2.000k€ | A17346 |
Les acheteurs du secteur "Nettoyage et entretien" |