Le groupe SIPD a été repris par Marc Chambon en janvier 2020. Pour l'opération il est accompagné de trois fonds régionaux et d'un financement arrangé par la Caisse d'Epargne.
Le groupe réalise emploie plus de 200 personnes dans deux usines en Normandie et une en Tunisie.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Investisseur | ||
• NCI (91) | ||
• NORMANDIE PARTICIPATIONS (58) | ||
• NORD CROISSANCE (14) | ||
Conseil de l'acquéreur | ||
• ALTHEO | ||
• FL FINANCE & DEVELOPPEMENT | ||
Auditeur de l'acquéreur | ||
• COFIGEX |
Toute l'actualité de |
---|
• SIPD - STE INDUSTRIELLE DE PRODUITS DIELECTRIQUES |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
24/02/2020 | Marc CHAMBON reprend le groupe SIPD avec l'aide de plusieurs fonds | ||
22/01/2020 | COFIGEX a réalisé la due diligence financière du groupe SIPD | ||
20/01/2020 | ALTHEO conseille Marc CHAMBON dans sa reprise du groupe SIPD (27 M€ de CA) |
A propos de FL FINANCE & DEVELOPPEMENT |
23 rue de l'amiral d'Estaing 75116 Paris Tél : 01 45 61 03 75 Contacts :
Luc FARRIAUXPierre de SURY Fiche complete |
Nos clients sont des repreneurs, des dirigeants/actionnaires et des responsables financiers. Nous intervenons sur l'analyse des opérations d'acquisitions et sur leur financement. Nous accompagnons des entreprises sur des ouvertures du capital ou sur les moyens de financer la liquidité d'un actionnaire |
Les dernieres actualités de FL FINANCE & DEVELOPPEMENT | |||
---|---|---|---|
26/01/2024 | FL FINANCE & DÉVELOPPEMENT accompagne le groupe URBAN LOISIRS dans sa... | ||
24/01/2024 | FL FINANCE & DÉVELOPPEMENT a accompagné le GROUPE M PLUS dans le fin... | ||
23/01/2024 | FL FINANCE & DÉVELOPPEMENT a accompagne un entreprise e-commerce dans... | ||
24/11/2023 | FL FINANCE accompagne Laurent GACHET dans la reprise d'INTERCOUNTRY | ||
25/04/2023 | IN CITEUM prend la majorité de FCL, opération accompagnée par FL FI... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Courant faible et numérique | CA : 2.000k€ | ||
Serrurerie, métallerie et courants faibles - maintenance et travaux | CA : 1.850k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Fab. Distribution de cables" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Fabrication électronique et/ou électrique | Ile-de-France | CA Max : 3.000k€ | A17226 |
Les acheteurs du secteur "Fab. Distribution de cables" |