FL Finance & Développement a accompagné une entreprise de e-commerce dans une levée de fonds pour consolider sa structure financière et financer son développement.
Pour en savoir plus : https://fl.finance/frLes investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de la société | ||
• FL FINANCE & DEVELOPPEMENT | ||
Pierre DE SURY FL FINANCE & DEVELOPPEMENT |
A propos de FL FINANCE & DEVELOPPEMENT |
23 rue de l'amiral d'Estaing 75116 Paris Tél : 01 45 61 03 75 Contacts :
Luc FARRIAUXPierre de SURY Fiche complete |
Nos clients sont des repreneurs, des dirigeants/actionnaires et des responsables financiers. Nous intervenons sur l'analyse des opérations d'acquisitions et sur leur financement. Nous accompagnons des entreprises sur des ouvertures du capital ou sur les moyens de financer la liquidité d'un actionnaire |
Les dernieres actualités de FL FINANCE & DEVELOPPEMENT | |||
---|---|---|---|
26/01/2024 | FL FINANCE & DÉVELOPPEMENT accompagne le groupe URBAN LOISIRS dans sa... | ||
24/01/2024 | FL FINANCE & DÉVELOPPEMENT a accompagné le GROUPE M PLUS dans le fin... | ||
24/11/2023 | FL FINANCE accompagne Laurent GACHET dans la reprise d'INTERCOUNTRY | ||
25/04/2023 | IN CITEUM prend la majorité de FCL, opération accompagnée par FL FI... | ||
31/03/2023 | FL FINANCE & DÉVELOPPEMENT a accompagné le groupe MARIANNE INTERNATI... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
E-commerce spécialisé dans le mobilier design (mobilier, luminaires et décoration) | CA : 540k€ | ||
Site e-commerce : vente d'équipement pour les métiers de bouche | CA : 500k€ | ||
Négoce et e-commerce SEO d'articles personnalisés | CA : 220k€ | ||
E-commerce d'outils de mesure | CA : 200k€ | ||
Cosmétiques bio français et éco-produits, zéro déchet | CA : 180k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "E-commerce" / en Ile-de-France |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
E-commerce : retail spécialisé | France | CA Max : 30.000k€ | A15984 |
E-commerce de consommables | Midi-Pyrénées | CA Max : 1.500k€ | A11224 |
Site e-commerce | France | CA Max : 300k€ | A10443 |
Les acheteurs du secteur "E-commerce" |