EURALLIA FINANCE Bordeaux accompagne un industriel agroalimentaire dans la reprise d'une biscuiterie industrielle.
Pour renforcer sa gamme de produits régionaux, cet industriel a confié à Fabrice CHARRIER, EURALLIA FINANCE Bordeaux, le soin d'identifier des opportunités d'acquisition pouvant intégrer sa stratégie de développement.
Après une première revue du marché, des discussions se sont engagées avec une cible détectée au dernier semestre 21 pour aboutir mi 2022.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• EURALLIA FINANCE Bordeaux | ||
Fabrice CHARRIER EURALLIA FINANCE Bordeaux |
A propos de EURALLIA FINANCE Bordeaux |
17 rue du Colisée 33000 Bordeaux Tél : 05 57 34 23 74 Fax : 09 72 40 17 94 Contacts :
Fabrice CHARRIERXavier LOUINEAU Fiche complete |
Cabinet de rapprochement d'entreprises spécialiste du conseil en cession, acquisition, levée de fonds sur l'Arc Atlantique. |
Les dernieres actualités de EURALLIA FINANCE Bordeaux | |||
---|---|---|---|
05/02/2024 | EURALLIA FINANCE BORDEAUX accompagne la cession de DMP INFORMATIQUE | ||
02/02/2024 | EURALLIA FINANCE BORDEAUX accompagne la cession d'un administrateur de... | ||
07/30/2023 | EURALLIA FINANCE BORDEAUX accompagne la cession d'un administrateur de... | ||
18/12/2023 | EURALLIA FINANCE recherche un(e) nouvel(le) associé(e) dans la régio... | ||
03/07/2023 | EURALLIA FINANCE Bordeaux accompagne une société dans le négoce |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Production et vente B2B et B2C de chocolats et confiseries | CA : 2.100k€ | ||
Production de biscuits chocolatés | CA : 2.100k€ | ||
Fabrication et vente de chocolats et confiseries (B2C/B2B) | CA : 1.600k€ | ||
Fabrication et distribution de confiseries | CA : 690k€ | ||
Fabrication de chocolats et pâtisseries avec deux points de vente | CA : 350k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Production de biscuits / Confiseries" / en Aquitaine |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Production de viennoiserie | France | CA Max : 100.000k€ | A17331 |
Production de biscuits / confiseries | Ile-de-France | CA Max : 50.000k€ | A15324 |
Agroalimentaire (confiserie, biscuits,...) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 15.000k€ | A4465 |
Toutes productions alimentaires | Aquitaine | CA Max : 10.000k€ | A16355 |
Productions alimentaires | Aquitaine | CA Max : 5.000k€ | A16350 |
Les acheteurs du secteur "Production de biscuits / Confiseries" |