Clairfield International conseille les actionnaires du groupe Optimétrie pour la cession au groupe Betem.
Optimétrie est un un groupe d'ingénierie spécialisé dans la gestion du patrimoine, installé à Paris, Lyon, Bordeaux et Aix-en-Provence.
Le groupe Betem dont le siège se situe en Haute-Garonne, est un spécialiste de l'ingénierie du bâtiment.
Clairfield International est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires d'Optimétrie.
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil du vendeur | ||
• CLAIRFIELD INTERNATIONAL France |
Toute l'actualité de |
---|
• BETEM |
• GROUPE OPTIMETRIE |
Autres articles sur l'opération | |||
---|---|---|---|
27/05/2022 | Le groupe d'ingénierie BETEM rachète OPTIMÉTRIE |
A propos de CLAIRFIELD INTERNATIONAL France |
6 rue Duret 75116 Paris Tél : 01 40 20 12 34 Contact :
Thierry CHETRITFiche complete |
Clairfield International France est spécialisée dans le conseil et la mise en œuvre d’opérations de fusions-acquisitions et de corporate finance. |
Les dernieres actualités de CLAIRFIELD INTERNATIONAL France | |||
---|---|---|---|
26/12/2023 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille QUICKLIZARD pour son adossement à ... | ||
22/12/2023 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille GRUPPO FONTANA pour l'acquisition d... | ||
14/12/2023 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille ALTEN pour l’acquisition de EAST ... | ||
11/09/2023 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille GAIANA, soutenu par MEANINGS, pour ... | ||
01/09/2023 | CLAIRFIELD INTERNATIONAL conseille COMPAGNIE LÉA NATURE pour son entr... |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Bureau d'études thermiques, fluides, structures et acoustiques | Bretagne | CA Max : 10.000k€ | A15520 |
Bureau d'études bâtiment lié à l'efficacité énergétique | Bretagne | CA Max : 1.000k€ | A15100 |
Bureau d'études thermiques / fluide / infiltrométrie | France | CA Max : 1.000k€ | A15715 |
Bureau d'études | Pays-de-la-Loire | CA Max : 600k€ | A14038 |
Les acheteurs du secteur "Ingénierie / études techniques" |