CERF FORMATION a bénéficié de la méthodologie spécifique de Recherche et d’Approche Directe mise en œuvre par CAPESSOR pour identifier des sociétés cibles susceptibles de correspondre à son projet de développement par croissance externe.
Après un sourcing exhaustif et un premier niveau de sélection, CAPESSOR a détecté et qualifié par téléphone plusieurs opportunités d’acquisition sur ce marché « caché ».
Puis et après validation par CERF FORMATION, plusieurs mises en relation ont été organisées entre les dirigeants dont une a abouti à l’acquisition de CESIFORM.
CAPESSOR est fier de participer à des rapprochements d’entreprises qui ont du sens et qui génèrent de la Valeur
Les investisseurs et experts de l'opération | ||
---|---|---|
Conseil de l'acquéreur | ||
• CAPESSOR |
Toute l'actualité de |
---|
• CERF FORMATION |
A propos de CAPESSOR |
3 Allée de l’Ile Gloriette 44000 NANTES Tél : 02 51 82 23 25 Contacts :
M. Alexis BARBÉM. Alexandre GONET Fiche complete |
Spécialisé dans l’identification et l’Approche Directe de sociétés cibles depuis plus de 16 ans, CAPESSOR accompagne les dirigeants d'entreprises dans leurs projets de développement par croissance externe. Notre positionnement spécifique et notre méthodologie innovante nous permettent d'être reconnus comme l'acteur de référence dans ce domaine. |
Les dernieres actualités de CAPESSOR | |||
---|---|---|---|
06/01/2025 | CAPESSOR a accompagné un groupe de distribution de boissons dans son ... | ||
02/01/2025 | CAPESSOR a accompagné SPIE INDUSTRIE dans son projet de croissance ex... | ||
20/11/2024 | CAPESSOR a accompagné un groupe de distribution national dans son pro... | ||
19/11/2024 | CAPESSOR a accompagné ISOL 2000 dans son projet de croissance externe... | ||
18/10/2024 | CAPESSOR a accompagné un groupe d'Espaces Verts dans son projet de cr... |
Trouver des sociétés à reprendre dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Formations professionnelles certifiantes | CA : 4.500k€ | ||
Plateforme de soutien scolaire & formation professionnelle | CA : 3.900k€ | ||
Centre de formation dans la transition énergétique | CA : 2.800k€ | ||
Formation professionnelle et CFA | CA : 2.400k€ | ||
Formations réglementaires B2B (Pharma / médical) | CA : 2.200k€ | ||
Les sociétés à reprendre du secteur "Formation professionnelle" / dans le Nord-Pas-de-Calais |
Ils veulent faire des acquisitions dans ce secteur | |||
---|---|---|---|
Centre de formation | Provence-Alpes-Côte d'Azur | CA Max : 10.000k€ | A15416 |
Formation et conseil sur le transport | France | CA Max : 5.000k€ | A8383 |
Formation aux risques en entreprise | Rhône-Alpes | CA Max : 2.000k€ | A7855 |
Formation en santé et sécurité | France | CA Max : 2.000k€ | A14478 |
Centres de formations | Aquitaine | CA Max : 1.000k€ | A9786 |
Les acheteurs du secteur "Formation professionnelle" |